-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
FUJITSU
»
Fujitsu Set Wandgerät Basic eco ASYG09KPCA + AOYG09KPCA - 2.5 kW

Modernes flaches & quadratisches Design
Ein Multi-Wege-Wärmetauscher mit hoher Dichte und ein hocheffizienter Lüfter ermöglichen ein modernes flaches und quadratisches Design.

Hohe Energieeinsparung
Hohe Energieeinsparungen dank des hocheffizientenLamda-Wärmetauschers, eines großen Axialventilators und eines neuen Kältemittels.

Komfortabler Luftstrom & leiser Betrieb
Große Lamellen und eine neue Gebläsestruktur ermöglichen einen angenehmen Luftstrom in Bodennähe sowie einen leisen Betrieb.
22dB(A) (nur im Kühlbetrieb)
Intelligente Gerätesteuerung (optional)
Mit der optionalen Wireless-LAN-Schnittstelle kann dieses Modell von überall aus gesteuert werden. Die Wireless-LAN-Schnittstelle kann ohne spezielle Montagearbeiten installiert werden.

Betrieb bei niedrigen Umgebungstemperaturen

Technische Daten
Basic-Wandmodelle eco ASYG | 07KPCA | 09KPCA | 12KPCA | 18KLCA | 24KLCA | |
Kühlleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,0 - 2,8 | 0,9 - 2,5 - 3,0 | 0,9 - 3,4 - 3,7 | 0,9 - 5,2 - 5,5 | 0,9 - 7,1 - 7,7 |
Heizleistung (min-nenn-max) | kW | 0,9 - 2,5 - 3,4 | 0,9 - 2,8 - 3,8 | 0,9 - 3,8 - 4,8 | 0,6 - 6,3 - 6,6 | 0,9 - 8,0 - 9,0 |
Schalldruckpegel | dB(A) | 22-45 | 22-45 | 22-46 | 35-47 | 33-51 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 270/784/224 | 270/784/224 | 270/784/224 | 293/790/249 | 293/790/249 |
Gewicht | kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 10 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 580 | 580 | 630 | 865 | 1040 |
Ø Kondensatleitung innen | mm | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 13,8 | 13,8 |
Artikel-Nr. Inneneinheit | 2611686 | 2611692 | 2611695 | 2607854 | 2607856 | |
Außeneinheiten AOYG | 07KPCA | 09KPCA | 12KPCA | 18KLCA | 24KLCA | |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Energieeffizienzgröße Kühlen | SEER | 6,70 | 6,70 | 6,30 | 7,20 | 7,10 |
Energieeffizienzgröße Heizen | SCOP | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,00 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh/a | 104/769 | 131/840 | 189/853 | 253/1.563 | 350/2.485 |
Schalldruckpegel (max.) Kühlen/Heizen | dB(A) | 45/46 | 47/47 | 49/51 | 50/56 | 55/57 |
Schallleistungspegel max. | dB(A) | 57 | 59 | 62 | 61 | 65 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Empfohlene Absicherung | A | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Nennleistungsaufnahme | W | 480 | 710 | 1000 | 1685 | 2420 |
Abmessungen (H/B/T) | mm | 541/663/290 | 541/663/290 | 541/663/290 | 542/799/290 | 632/799/290 |
Gewicht | kg | 23 | 23 | 25 | 33 | 38 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen | °C | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 | -10 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen | °C | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 | -15 bis 24 |
Luftumwälzung max. | m³/h | 1650 | 1650 | 1700 | 1830 | 2885 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,70 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz | m | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 25/20 | 30/25 |
Rohrleitungsvorfüllung bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
GWP (Kältemittel R32) | kgCO2 eq. | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in kg) | kgCO2 eq. | 371 (0,55) | 371 (0,55) | 398 (0,59) | 574 (0,85) | 743 (1,10) |
Artikel-Nr. Außeneinheit | 2611717 | 2611723 | 2611726 | 2617532 | 2617533 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Stromquelle | Phase | Einphasig | |
---|---|---|---|
Spannung | 230 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
Leistung | Kühlen | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
Heizen | 2.8 (0.9 - 3.8) kW | ||
Eingangsleistung | Kühlen | 0.710 kW | |
Heizen | 0.790 kW | ||
EER | Kühlen | 3.52 W/W | |
COP | Heizen | 3.54 W/W | |
PDesign | Kühlen | 2.5 kW | |
Heizen (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Kühlen | 6.70 W/W | |
SCOP | Heizen (Durchschn.) | 4.00 W/W | |
Energieeffizienzklasse | Kühlen | A++ | |
Heizen (Durchschn.) | A+ | ||
Max. Betriebsstrom | Kühlen | 6.5 A | |
Heizen | 9.0 A | ||
Jährlicher Energieverbrauch | Kühlen | 131 kWh/a | |
Heizen | 840 kWh/a | ||
Entfeuchtung (Kondensat) | 1.3 l/h | ||
Schalldruckpegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 45 dB(A) |
Mittel | 38 dB(A) | ||
Niedrig | 31 dB(A) | ||
Leise | 22 dB(A) | ||
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 45 dB(A) | |
Mittel | 40 dB(A) | ||
Niedrig | 36 dB(A) | ||
Leise | 26 dB(A) | ||
Schalldruckpegel | Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 47 dB(A) |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 47 dB(A) | |
Schallleistungspegel | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 58 dB(A) |
Inneneinheit (Heizen) | Hoch | 58 dB(A) | |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 59 dB(A) | |
Außeneinheit (Heizen) | Hoch | 59 dB(A) | |
Luftdurchsatz | Inneneinheit (Kühlen) | Hoch | 580 m³/h |
Außeneinheit (Kühlen) | Hoch | 1650 m³/h | |
Netto Abmessungen Inneneinheit | Höhe | 270 mm | |
Breite | 784 mm | ||
Tiefe | 224 mm | ||
Netto Abmessungen Außeneinheit | Höhe | 541 mm | |
Breite | 663 mm | ||
Tiefe | 290 mm | ||
Nettogewicht | Inneneinheit | 8.0 kg | |
Außeneinheit | 23.0 kg | ||
Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ11.8(I.D.) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Rohrlänge (Vorgefüllt) | 20 (15.0) m | ||
Max. Höhenunterschied | 15 m | ||
Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 46 °C DB | |
Heizen | -15 bis 24 °C DB | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |
Treibhauspotential | 675 | ||
Füllmenge | 550 g (0.371 CO2eq–T) |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.