»
»
»
»
REMKO RVT 265 DC Wandgerät-Set - 2,6 kW
REMKO RVT 265 DC Wandgerät-Set - 2,6 kW
REMKO SERIE RVT Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
Die ideale Kombination von Komfort und Ästhetik
Die Inverter-Klimageräte der Serie REMKO RVT arbeiten besonders effizient und umweltschonend dank dem neuen Kältemittel R32. Die Innengeräte der Serie RVT überzeugen durch eine moderne, glänzende Oberfläche. Das innovative Display wird ausschließlich während des Betriebes sichtbar. Die Displayanzeige wird durch das Gehäuse projiziert und rundet somit das Design stilvoll ab.
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Intelligenter Bewegungssensor mit 3 Bewegungszonen
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Potentialfreie Kontakte für externen Start/Stopp sowie Alarmweiterleitung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion - Heizen mit Sollwert 8 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -30 °C
- Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Kühlbetrieb bis -25 °C
- Biofilter inklusive
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) - USB-Schnittstelle für Smart-Control WiFi-Stick
Intelligenter Bewegungssensor
Mit Hilfe der 3 Bewegungszonen kann der Luftstrom bei Bedarf gezielt von Einzelpersonen weg oder darauf gelenkt werden. Im Eco-Betrieb fährt die Leistung herunter, wenn sich niemand im Raum befindet. Zudem schaltet das Gerät bei Bedarf aus.
Der Luftstrom kann wahlweise auf oder von der Einzelperson weg gelenkt werden.
Technische Daten
Variante | RVT 265 DC | RVT 355 DC |
---|
Kühlleistung | 2.63 (0.99-4.15) kW | 3.52 (1.03-4.81) kW |
---|
Energieeffizienzklasse Kühlen | A+++ | A+++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 9.2 | 9 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 102 kWh | 137 kWh |
---|
Heizleistung | 4.10 (0.75-6.99) | 4.24 (0.75-7.19) |
---|
Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | A+++ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 5.3 | 5.3 |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 643 kWh | 647 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 |
---|
Kältemittel, Grundmenge | 0.87 kg | 0.87 kg |
---|
CO2-Äquivalent | 0.58 t | 0.58 t |
---|
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 80.0/ | 110.0/ |
---|
Arbeitsbereich Innengerät | 16-30 °C | 16-30 °C |
---|
Arbeitsbereich Kühlen | -25 bis +50 °C | -25 bis +50 °C |
---|
Arbeitsbereich Heizen | -30 bis +30 °C | -30 bis +30 °C |
---|
Ventilatorstufen | 7 | 7 |
---|
Schallleistung Innengerät max. | 58 dB(A) | 59 dB(A) |
---|
Schallleistung Außenteil max. | 59dB(A) | 61dB(A) |
---|
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
---|
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 | 1/4 |
---|
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 | 3/8 |
---|
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm |
---|
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m | 25 / 10 m |
---|
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 298/895/248 mm | 298/895/248 mm |
---|
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 554/800/333 mm | 554/800/333 mm |
---|
Gewicht Innengerät/Außenteil | 13 / 36.4 kg | 13 / 36.4 kg |
---|
Wichtiger Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|
Kühlleistung | 2,6 (0,9-3,2) kW | 3,5 (0,8-4,2) kW | 5,3 (1,7-6,2) kW | 7,2 (2,6-8,4) kW |
---|
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | A++ | A++ | A++ |
---|
Energieeffizienzgröße SEER | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 6,4 |
---|
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 128 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
---|
Heizleistung | 2,6 (0,9-3,7) kW | 2,7 (0,8-4,8) kW | 5,3 (1,1-7,0) kW | 5,1 (1,5-9,4) kW |
---|
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | A+ | A+ | A+ |
---|
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
---|
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 875 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
---|
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
---|
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
---|
Kältemittel Grundmenge | 0,70 kg | 0,80 kg | 1,25 kg | 1,60 kg |
---|
CO2-Äquivalent | 0,47 t | 0,54 t | 0,84 t | 1,08 t |
---|
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 80 m³ | 110 m³ | 160 m³ | 230 m³ |
---|
Arbeitsbereich Innengerät | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C |
---|
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis 50 °C | +5 bis +50 °C |
---|
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
---|
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Luftvolumenstrom je Stufe | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
---|
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22/30/37 dB(A) | 22/30/38 dB(A) | 27/33/42 dB(A) | 30/40/44 dB(A) |
---|
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
---|
Schallleistung Außenteil max. | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 66 dB(A) |
---|
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
---|
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
---|
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 5/8 Zoll |
---|
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
---|
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25/10 m | 25/10 m | 30/20 m | 50/25 m |
---|
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 290/722/187 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
---|
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
---|
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7,4/26,4 kg | 8,2/26,5 kg | 9,0/37,0 kg | 12,9/50,0 kg |
---|
Im Lieferumfang enthalten:- Aussengerät
- Innengerät
- Fernbedienung
Nicht im Lieferumfang enthalten (muss separat erworben werden):- Kältemittelleitung
- Strom- und Steuerleitung
- Wandhalterung / Bodenaufsteller
- Sonstiges Montagematerial
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Homepage zu diesem Artikel.