-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.




REMKO SERIE ATY Design-Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
Design das sich dem Ambiente anpasst
Durch das exklusive Hochglanz-Design mit Echtglas-Spiegelfront und dem hohen Komfort heben sich unsere ARTstyle Raumklimageräte von herkömmlichen Klimageräten ab und fügen sich harmonisch in jeden Wohnraum ein. Dank modernster Inverter-Technik arbeiten die Geräte besonders effizient und leise. Höchster Komfort, da die Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.
- Anthrazitfarbiges Design-Gehäuse mit Echtglas-Spiegelfront
- Automatisiertes Abschalten der Beleuchtung bei Dunkelheit durch integrierten Lichtsensor
- 3D Swing-Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- BioClean-Funktion serienmäßig integriert
- Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
- Frostschutzfunktion - Heizen mit Sollwert 8 °C
- Das Außenteil ist werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt
(bis 5 m Leitungslänge) -
Auch als Multi-Split-Lösung erhältlich
- Selbstreinigungsfunktion
- USB-Schnittstelle für optionalen WiFi-Stick

Motorbetriebene Geräteblende für dezentes Design im Stand-By (links)
LED-Lichtindikatoren - Farbwechsel je Betriebsart (rechts)
Technische Daten
Variante | ATY 356 DC |
---|---|
Kühlleistung | 3.51 (1.26-4.44) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 6.1 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 121 kWh |
Heizleistung | 3.81 kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 922 kWh |
Kältemittel | R32 |
GWP-Wert | 675 |
Kältemittel, Grundmenge | 0.8 kg |
CO2-Äquivalent | 0.54 t |
Einsatzbereich Raumvolumen ca | 110.0/ |
Arbeitsbereich Innengerät | 17-30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +50 °C |
Ventilatorstufen | 5 |
Luftvolumenstrom Stufen | 305/421/530 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22 / 27 / 30 / 37 / 38 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 50 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 63dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25 / 10 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 312/897/182 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 9.9 / 27 kg |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Technische Daten
Variante | ML 265 DC | ML 355 DC | ML 525 DC | ML 685 DC |
---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,6 (0,9-3,2) kW | 3,5 (0,8-4,2) kW | 5,3 (1,7-6,2) kW | 7,2 (2,6-8,4) kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzgröße SEER | 7,1 | 7,5 | 6,7 | 6,4 |
Energieverbrauch Kühlen, jährlich, QCE | 128 kWh | 175 kWh | 290 kWh | 394 kWh |
Heizleistung | 2,6 (0,9-3,7) kW | 2,7 (0,8-4,8) kW | 5,3 (1,1-7,0) kW | 5,1 (1,5-9,4) kW |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Energieverbrauch Heizen, jährlich, QHE | 875 kWh | 922 kWh | 1365 kWh | 1785 kWh |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
GWP-Wert | 675 | 675 | 675 | 675 |
Kältemittel Grundmenge | 0,70 kg | 0,80 kg | 1,25 kg | 1,60 kg |
CO2-Äquivalent | 0,47 t | 0,54 t | 0,84 t | 1,08 t |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 80 m³ | 110 m³ | 160 m³ | 230 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C |
Arbeitsbereich Kühlen | +5 bis +50 °C | +5 bis +50 °C | +5 bis 50 °C | +5 bis +50 °C |
Arbeitsbereich Heizen | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C | +5 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luftvolumenstrom je Stufe | 259/429/521 m³/h | 294/478/539 m³/h | 420/505/750 m³/h | 640/830/1020 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 22/30/37 dB(A) | 22/30/38 dB(A) | 27/33/42 dB(A) | 30/40/44 dB(A) |
Schallleistung Innengerät max. | 53 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 62 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 58 dB(A) | 60 dB(A) | 58 dB(A) | 66 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Kältemittelanschluss Einspritzleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 5/8 Zoll |
Kondensatablaufanschluss Ø | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Kältemittelleitung Länge/Höhe max. | 25/10 m | 25/10 m | 30/20 m | 50/25 m |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 290/722/187 mm | 297/802/189 mm | 319/965/215 mm | 335/1080/226 mm |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 555/770/300 mm | 555/770/300 mm | 554/800/333 mm | 702/845/363 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 7,4/26,4 kg | 8,2/26,5 kg | 9,0/37,0 kg | 12,9/50,0 kg |
Im Lieferumfang enthalten:
Nicht im Lieferumfang enthalten (muss separat erworben werden):
- Aussengerät
- Innengerät
- Fernbedienung
Nicht im Lieferumfang enthalten (muss separat erworben werden):
- Kältemittelleitung
- Strom- und Steuerleitung
- Wandhalterung / Bodenaufsteller
- Sonstiges Montagematerial
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.