Etherea Wandgeräte mit nanoe™ X-Technologie
Eine kluge Lösung für mehr Komfort und bessere Raumluftqualität
Mit der natürlichen Kraft der Hydroxylradikale trägt die integrierte nanoe™ X-Technologie zur Verbesserung der Raumluftqualität bei. Außerdem machen die neuen Etherea Wandgeräte dank hervorragender Leistung, attraktivem Design, moderner Regelungsoptionen und weiterer intelligenter Funktionen Ihr Zuhause zum schönsten Ort der Welt für Sie.
- nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr (nanoe X-Generator Version 2 integriert)
- Neues gefälliges Gehäusedesign
- Hohe SEER/SCOP-Werte und Energieeffizienzklassen
- Aerowings 2.0 für maximalen Komfort
- Neue intuitive Fernbedienung
- Integriertes WLAN für unmittelbare Konnektivität per Panasonic Comfort Cloud-App
- Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
- Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert
Technische Daten
Etherea Z Wandgeräte mit nanoe™ X-Technologie | Mattweiß | R32 | Einphasig |
---|
| 4.2 kW |
---|
Kit | KIT-Z42-XKE |
Cooling capacity (Nominal) | kW | 4,20 |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,00 |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,39 |
EER (Min) (1) | W/W | 3,62 |
EER (Max) (1) | W/W | 3,18 |
SEER (2) | 7,00 A++ |
Pdesign (cooling) | kW | 4,2 |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,24 |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 |
Input power cooling (Max) | kW | 1,57 |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 210,00 |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,30 |
Heating capacity (Min) | kW | 0,80 |
Heating capacity (Max) | kW | 6,80 |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,11 |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,68 |
COP (Min) (1) | W/W | 4,21 |
COP (Max) (1) | W/W | 3,66 |
SCOP (2) | 4,20 A+ |
Pdesign at -10°C | kW | 3,6 |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,44 |
Input power heating (Min) | kW | 0,19 |
Input power heating (Max) | kW | 1,86 |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1200 |
Indoor unit | CS-Z42XKEW |
Indoor power source | V | 230 |
Indoor recommended fuse | A | 16 |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 14,4 |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,4 |
Moisture removal volume | L/h | 2,4 |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 43 |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 31 |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 43 |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 35 |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 |
Indoor dimension (Height) | mm | 295 |
Indoor dimension (Width) | mm | 870 |
Indoor dimension (Depth) | mm | 229 |
Indoor net weight | kg | 10 |
nanoe X Generator | Mark 2 |
Outdoor unit | CU-Z42XKE |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,8 |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,9 |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 49 |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 51 |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 |
Outdoor net weight | kg | 30 |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 |
Additional gas amount | g/m | 10 |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,95 / 0,64 |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 |
Operating range (Cool - Max) | °C | 43 |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 |
Operating range (Heat - Max) | °C | 24 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.