-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
MITSUBISHI HEAVY SRK50ZS-WB + SRC50ZS-W Wandgerät-Set - 5.0 kW




Wandgerät SRK 50 ZS-WB
Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-W), Titanium (SRK-ZS-WT), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-WB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Anschließbar an R 32 und R 410A - Außengeräte
Technische Daten
Modell Innengerät | SRK50ZS-WB | |
Modell Außengerät | SRC50ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,3~5,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,8 (1,3~6,6) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,35 (0,29~1,80) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,56 (0,25~1,98) |
Kühlen EER | 3,70 | |
Heizen COP | 3,72 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/3,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 250/1.158 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,9/6,9/6,9 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,05 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | FW50S/0,32 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.968/1.968 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 51/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 43/45 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 61/63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 595x842x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 36,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 354/444/594/726 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 444/546/672/834 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 10 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 22/29/36/46 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 24/31/37/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 59/60 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 10,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRK50ZS-W | |
Modell Außengerät | SRC50ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 5,0 (1,3~5,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 5,8 (1,3~6,6) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,35 (0,29~1,80) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,56 (0,25~1,98) |
Kühlen EER | 3,70 | |
Heizen COP | 3,72 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,00/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 5,0/3,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 250/1.158 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,9/6,9/6,9 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,05 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | FW50S/0,32 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 12/Ø 1/2" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.968/1.968 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 51/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 43/45 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 61/63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 595x842x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 36,0 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 354/444/594/726 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 444/546/672/834 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 10 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 22/29/36/46 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 24/31/37/46 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 59/60 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 10,0 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.