-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
MITSUBISHI HEAVY SRK20ZS-WB + SRC20ZS-W - 2.0 kW




Wandgerät SRK 20 ZS-WB
Wandgeräte zum Kühlen und Heizen
- Neues, modernes Design
- 3 verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Weiß (SRK-ZS-W), Titanium (SRK-ZS-WT), Schwarz&Weiß (SRK-ZS-WB)
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung
- Allergen-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Anschließbar an R 32 und R 410A - Außengeräte
Technische Daten
Modell Innengerät | SRK20ZS-WB | |
Modell Außengerät | SRC20ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,0 (0,9~2,9) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 2,7 (0,9~4,3) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,44 (0,19~0,80) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,59 (0,20~1,40) |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,58 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,50/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,0/2,6 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 83/793 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 2,5/3,0/3,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 20 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 10/10 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 0,62 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,30 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.644/1.416 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 56/56 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 31,5 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 300/354/420/558 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 354/390/510/600 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/22/25/34 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/23/29/36 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 48/50 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRK20ZS-W | |
Modell Außengerät | SRC20ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,0 (0,9~2,9) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 2,7 (0,9~4,3) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 0,44 (0,19~0,80) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 0,59 (0,20~1,40) |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,58 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,50/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 2,0/2,6 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 83/793 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 2,5/3,0/3,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 20 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 10/10 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 0,62 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | im Außengerät, Exp.-Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,30 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 1.644/1.416 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 45/45 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 42/43 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen | dB(A) | 56/56 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 31,5 |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 300/354/420/558 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 354/390/510/600 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | 8 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø 16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter, Long-Life-Filter (waschbar)/Allergen-Filter | ja/ja | |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 19/22/25/34 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 19/23/29/36 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 48/50 |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 290x870x230 |
Gewicht Innengerät | kg | 9,5 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.