-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Mitsubishi heavy SRF25ZS-W Multisplit-Truhengerät 2.5 kW

Achtung! Dieses Gerät ist nur mit passendem Außengerät zu betreiben!
Truhengerät SRF25ZS-W
- Modernes Kunststoffgehäuse
- Sehr leiser Betrieb bis zu 25 dB(A)
- Betriebsabhängig optimale Luftverteilung durch zwei individuell einstellbare Pendellamellen
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung programmierbar
- Enzym-Filter und auswaschbarer Geruchsfilter zur Reinigung der Raumluft
- Kompakte Bauweise für die platzsparende Stand- oder Wandmontage
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Modell Innengerät | SRF25ZS-W | |
Anschließbare Außengerätegrößen SCM | 40 / 45 / 50 / 60 / 71 / 80 | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 2,5 (1,5~3,4) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 3,4 (1,0~4,0) |
Abmessung (Innen-)Gerät (HxBxT) | mm | 600x860x238 |
Gewicht Innengerät | kg | 18,0 |
Paneelbezeichnung | - | |
Abmessung Paneel (HxBxT) | mm | - |
Gewicht Paneel | kg | - |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Spannungseinspeisung | am Außengerät | |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
BUS-Leitung zw. Innenger./Fernbed., abgeschirmt, mind. | mm² | nur bei Kabelfernbdienung, LiYCY 2x0,75 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
max. Höhenunterschied zw. AG und IG/allen IG | m | 15~20/25 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante) | mm | - |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | Ø16 |
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT) | mm | - |
Kanalanschluss Druckseite (HxBxT) | mm | - |
Frischluft-/Fortluftanschluss, perforiert | mm | -/- |
Luftfilter,Long-Life-Filter (waschbar)/ Enzym-Filter | ja/ja | |
Ventilator, Anzahl Stufen | Stück | 4 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Kühlen | m³/h | 348/402/456/540 |
Luftmenge (ULo/Lo/Me/Hi) Heizen | m³/h | 396/462/492/630 |
Kaltluftstrom, Wurfweite | m | - |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen | dB(A) | 25/29/32/38 |
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen | dB(A) | 29/33/35/39 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi) | dB(A) | 50/51 |
Kabel-/Touch-/Einfache Kabelfernbedienung | RC-E5/RC-EX3A/RCH-E3 | |
Fernbedienung inklusive | Infrarotfernbedienung |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.