-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Mitsubishi heavy SCM60ZS-W Multisplit-Außengerät - 6.0 kW

Außengerät SCM60ZS-W
Multisplit-Außengeräte zum Kühlen und Heizen
- Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte
- Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 8,0 kW und einer Heizleistung von 9,3 kW
- Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen
- Modellabhängig für 2 bis 4 Innengeräte
- Bis zu 70 m Leitungslänge für alle Innengeräte
Technische Daten
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (1,7~7,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,8 (1,0~7,8) |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 6,0/11,0 |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,86 | |
für Innengerätekombination | 3x SRK 20 ZSX-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,80/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 6,00/4,70 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 239/1.430 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x915x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 48,5 |
Modell Außengerät | SCM60ZS-W | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 6,0 (1,7~7,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 6,8 (1,0~7,8) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/3 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 | |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 6,0/11,0 |
Kühlen EER | 4,55 | |
Heizen COP | 4,86 | |
für Innengerätekombination | 3x SRK 20 ZSX-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,80/4,60 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 6,00/4,70 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 239/1.430 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +46 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 1,32 (0,43~2,28) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 1,40 (0,32~2,80) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 5,8/6,1/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 3x Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 40 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 15/15 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 1,8 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 40 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | - |
Kältemitteleinspritzung | Exp.Ventil+Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MB75/0,45 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 2.460/2.460 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 50/52 |
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 43/44 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 62/64 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x915x290 |
Gewicht Außengerät | kg | 48,5 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.