-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Multisplit-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI HEAVY
»
Mitsubishi heavy SCM100ZS-W Multisplit-Außengerät - 10.0 kW

Außengerät SCM100ZS-W
Multisplit-Außengeräte für 2 bis 6 Innengeräte zum Kühlen und Heizen
- Besonders energieeffiziente Multisplit Außengeräte
- Systemlösungen bis zu einer Kühlleistung von 14 kW und einer Heizleistung von 14 kW
- Winterbetrieb bis -15 °C Außentemperatur für Heizen und Kühlen
- Modellabhängig für 2 bis 6 Innengeräte
- Bis zu 90 m Leitungslänge für alle Innengeräte
Technische Daten
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 10,0 (1,7~11,5) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 10,5 (0,9~11,5) |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 9,0/16,0 |
Kühlen EER | 3,70 | |
Heizen COP | 4,41 | |
für Innengerätekombination | 5x SRK20ZS-W | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+ | |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 8,60/4,50 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 10,0/6,8 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 407/2.116 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 945x970x370 |
Gewicht Außengerät | kg | 73,0 |
Modell Außengerät | SCM80ZM-S | |
Kühlleistung (min.~max.) | kW | 8,0 (1,8~9,2) |
Heizleistung (min.~max.) | kW | 9,3 (1,5~9,8) |
Anzahl Innengeräte, min./max. | Stück | 2/4 |
kombinierbares Innengerät (Modellgröße) | 20 / 25 / 35 / 50 / 60 | |
Anschlussleistung Innengeräte, min./max. | kW | 8,0/13,5 |
Kühlen EER | 3,70 | |
Heizen COP | 4,12 | |
für Innengerätekombination | 4x SRK20ZSX-S | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | |
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen | % | - |
Kühlen SEER/Heizen SCOP | 7,10/4,20 | |
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C | kW | 8,0/8,2 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen | kWh | 395/2.733 |
Außentemperatur Kühlbetrieb | °C | -15 bis +43 |
Außentemperatur Heizbetrieb | °C | -15 bis +24 |
Spannungsversorgung (am Außengerät) | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) | kW | 2,16 (0,43~2,83) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) | kW | 2,26 (0,60~3,43) |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom | A | 8,6/10,0/5,0 |
Absicherung, träge (z. B. NEOZED) | A | 16 |
Kabel, Einspeisung, mind. | mm² | 3x1,5 |
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind. | mm² | 4x1,5 |
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 4x Ø 6/Ø 1/4" |
Sauggasleitung/Geräteanschluss | mm/Zoll | 4x Ø 10/Ø 3/8" |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht | alle Leitungen | |
Leitungslänge gesamt (alle Innengeräte), max. | m | 70 |
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max. | m | 25 |
Höhendifferenz, Außengerät höher/tiefer, max. | m | 20/20 |
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent | R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO2 | |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) | kg | 3,15 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 40 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitsltg. | kg | 0,02 |
Kältemitteleinspritzung | Exp.-Ventil + Kapillare | |
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt | Typ/l | MA68/0,675 |
Verdichteranzahl | Stück | 1 |
Selbstdiagnosesystem | ja | |
Ventilator | Stück | 1 |
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen | m³/h | 3.360/3.360 |
Externe statische Pressung, Standard/max. | Pa | - |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 54/54 |
Schallleistungspegel Kühlen/Heizen (gem. JIS) | dB(A) | 66/66 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 750x953x340 |
Gewicht Außengerät | kg | 62,0 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.