-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI ELECTRIC
»
Wandgeräte
»
Mitsubishi Electric PKA-M71KAL2 + PUZ-ZM71VHA2 Wandgerät PKA-M Set - 7,1 kW

Wandgerät PKA-M
Das leistungsstarke und zuverlässige Wandgerät ist einfach zu montieren und zu warten.Luftstromkontrolle
- Automatische Lüfterstufensteuerung
- 2, 3 oder 4 Gebläsegeschwindigkeiten
- Ruhige Funktionsweise
- Luftreinigungsfilter
- Plasma-Quad-Connect Filter (optional)*
- V-Blocking-Filter (optional)
- Optional: Kabelfernbedienung mit Wochentimer
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Serienmäßige 2+1 Redundanzfunktion mit bis zu 3 Geräten möglich (nur PUZ)
Kabelfernbedienung (optional)
MELCloud WiFi-Adapter (optional)
Tauwasserpumpe in passendem Design (optional)
* Für den Plasma-Quad-Connect-Filter muss zusätzlicher Raum über dem Wandgerät eingeplant werden (+ ca. 110 mm).
Highlights
- SCOP bis 4,3 / SEER bis 6,5
- Energieeffizienzklasse bis A+ / A++
- Geräuschpegel ab 36 dB(A)
Technische Daten
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M35LAL2 | PKA-M50LAL2 | PKA-M60KAL2 | PKA-M71KAL2 | PKA-M100KAL2 | ||
Bezeichnung Außengeräte | PUZ-ZM35VKA2 | PUZ-ZM50VKA2 | PUZ-ZM60VHA2 | PUZ-ZM71VHA2 | PUZ-ZM100YKA2 | ||
Kühlen | Kälteleistung | kW | 3,6 (1,6 – 4,5) | 4,6 (2,3 – 5,6) | 6,1 (2,7 – 6,7) | 7,1 (3,3 – 8,1) | 9,5 (4,9 – 11,4) |
Leistungsaufnahme | kW | 0,87 | 1,24 | 1,56 | 1,86 | 2,41 | |
SEER | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | ||
Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Einsatzbereich | °C | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |
Heizen | Heizleistung | kW | 4,1 (1,6 – 5,2) | 5,0 (2,5 – 7,0) | 7,0 (2,8 – 8,2) | 8,0 (3,5 – 10,2) | 11,2 (4,5 – 14,0) |
Leistungsaufnahme | kW | 1,04 | 1,34 | 1,73 | 2,11 | 3,10 | |
SCOP | 4,0 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Einsatzbereich | °C | −11~+21 | −11~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 |
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M35LAL2 | PKA-M50LAL2 | PKA-M60KAL2 | PKA-M71KAL2 | PKA-M100KAL2 | ||
Luftvolumenstrom | N / M1 / M2 / H | m³/h | 540 / 630 / 720 | 540 / 630 / 720 | 1080 / 1200 / 1320 | 1080 / 1200 / 1320 | 1200 / 1380 / 1560 |
Schalldruckpegel | N / H | dB(A) | 34 / 43 | 34 / 43 | 39 / 45 | 39 / 45 | 41 / 49 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 60 | 60 | 64 | 64 | 65 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 898 / 249 / 295 | 898 / 249 / 295 | 1.170 / 295 / 365 | 1.170 / 295 / 365 | 1.170 / 295 / 365 |
Gewicht | kg | 12,6 | 12,6 | 21 | 21 | 21 | |
Bezeichnung Außengeräte | PUZ-ZM35VKA2 | PUZ-ZM50VKA2 | PUZ-ZM60VHA2 | PUZ-ZM71VHA2 | PUZ-ZM100YKA2 | ||
Luftvolumenstrom | m³/h | 2700 | 2700 | 3300 | 3300 | 6600 | |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | dB(A) | 44 / 46 | 44 / 46 | 47 / 49 | 47 / 49 | 49 / 51 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 809 / 300 / 630 | 809 / 300 / 630 | 950 / 355 / 943 | 950 / 355 / 943 | 1.050 / 370 / 1.338 |
Gewicht | kg | 46 | 46 | 67 | 67 | 111 | |
Kältetechnische Angaben | |||||||
Gesamtleitungslänge | m | 50 | 50 | 55 | 55 | 100 | |
Max. Höhendifferenz | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kältemitteltyp /-menge / max. Menge | kg | R32 / 2,0 / 2,3 | R32 / 2,0 / 2,3 | R32 / 2,8 / 3,6 | R32 / 2,8 / 3,6 | R32 / 3,6 / 6,0 | |
GWP / CO2-Äquivalent / CO2-Äquivalent max. | t | 675 / 1,35 / 1,55 | 675 / 1,35 / 1,55 | 675 / 1,89 / 2,43 | 675 / 1,89 / 2,43 | 675 / 2,43 / 4,05 | |
Kältemittelvorfüllung für | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø | fl. | mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
s. | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
Elektrische Angaben | |||||||
Spannungsversorgung | V, Phase, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | A | 3,17 / 3,35 | 4,8 / 5,85 | 5,66 / 6,77 | 6,7 / 7,46 | 3,08 / 3,74 |
Empf. Sicherungsgröße | A | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.