-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI ELECTRIC
»
Wandgeräte
»
Mitsubishi Electric PKA-M100KAL2 + PUZ-M100VKA2 Wandgerät PKA-M Set 230V - 9,5 kW

Wandgerät PKA-M
Das leistungsstarke und zuverlässige Wandgerät ist einfach zu montieren und zu warten.Luftstromkontrolle
- Automatische Lüfterstufensteuerung
- 2, 3 oder 4 Gebläsegeschwindigkeiten
- Ruhige Funktionsweise
- Luftreinigungsfilter
- Plasma-Quad-Connect Filter (optional)*
- V-Blocking-Filter (optional)
- Optional: Kabelfernbedienung mit Wochentimer
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Serienmäßige 2+1 Redundanzfunktion mit bis zu 3 Geräten möglich (nur PUZ)
Kabelfernbedienung (optional)
MELCloud WiFi-Adapter (optional)
Tauwasserpumpe in passendem Design (optional)
* Für den Plasma-Quad-Connect-Filter muss zusätzlicher Raum über dem Wandgerät eingeplant werden (+ ca. 110 mm).
Highlights
- SCOP bis 4,3 / SEER bis 6,5
- Energieeffizienzklasse bis A+ / A++
- Geräuschpegel ab 36 dB(A)
Technische Daten
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M100KAL2 | ||
Bezeichnung Außengeräte 230V | PUZ-M100VKA2 | ||
Bezeichnung Außengeräte 400V | PUZ-M100YKA2 | ||
Kühlen | Kälteleistung | kW | 9,5 (4,0 – 10,6) |
Leistungsaufnahme | kW | 2,94 | |
SEER | 5,8 | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Einsatzbereich | °C | −15~+46 | |
Heizen | Heizleistung | kW | 11,2 (2,8 – 12,5) |
Leistungsaufnahme | kW | 3,28 | |
SCOP | 4,0 | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | ||
Einsatzbereich | °C | −15~+21 |
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M100KAL2 | ||
Luftvolumenstrom | N / M / H | m³/h | 1200 / 1380 / 1560 |
Schalldruckpegel | N / M / H | dB(A) | 41 / 45 / 49 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 65 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 1.170 / 295 / 365 |
Gewicht | kg | 21 | |
Bezeichnung Außengeräte | PUZ-M100 VKA / YKA2 | ||
Luftvolumenstrom | Kühlen / Heizen | m³/h | 4740 / 4740 |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | dB(A) | 51 / 54 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 70 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 1.050 / 330 / 981 |
Gewicht 230V / 400V | kg | 76 / 78 | |
Kältetechnische Angaben | |||
Gesamtleitungslänge | m | 55 | |
Max. Höhendifferenz | m | 30 | |
Kältemitteltyp /-menge / max. Menge | kg | R32 / 3,10 / 4,10 | |
GWP / CO2-Äquivalent / CO2-Äquivalent max. | t | 675 / 2,09 / 2,77 | |
Kältemittelvorfüllung für | m | 30 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø | fl. | mm | 10 |
s. | mm | 16 | |
Elektrische Angaben | |||
Spannungsversorgung 230V | V, Phase, Hz | 220 – 240, 1, 50 | |
Spannungsversorgung 400V | V, Phase, Hz | 380 – 415, 3+N, 50 | |
Betriebsstrom 230V | Kühlen / Heizen | A | 12,26 / 12,62 |
Betriebsstrom 400V | Kühlen / Heizen | A | 4,78 / 5,05 |
Empf. Sicherungsgröße 230V | A | 32 | |
Empf. Sicherungsgröße 400V | A | 16 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.