-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI ELECTRIC
»
Wandgeräte
»
Mitsubishi Electric PKA-M100KAL2 + PUHZ-SHW112YHA-A Wandgerät PKA-M Set - 10,0 kW

Wandgerät PKA-M
Das leistungsstarke und zuverlässige Wandgerät ist einfach zu montieren und zu warten.Luftstromkontrolle
- Automatische Lüfterstufensteuerung
- 2, 3 oder 4 Gebläsegeschwindigkeiten
- Ruhige Funktionsweise
- Luftreinigungsfilter
- Plasma-Quad-Connect Filter (optional)*
- V-Blocking-Filter (optional)
- Optional: Kabelfernbedienung mit Wochentimer
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Serienmäßige 2+1 Redundanzfunktion mit bis zu 3 Geräten möglich (nur PUZ)
Kabelfernbedienung (optional)
MELCloud WiFi-Adapter (optional)
Tauwasserpumpe in passendem Design (optional)
* Für den Plasma-Quad-Connect-Filter muss zusätzlicher Raum über dem Wandgerät eingeplant werden (+ ca. 110 mm).
Highlights
- SCOP bis 4,3 / SEER bis 6,5
- Energieeffizienzklasse bis A+ / A++
- Geräuschpegel ab 36 dB(A)
Technische Daten
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M100KAL2 | PKA-M100KAL2 | ||
Bezeichnung Außengeräte | PUHZ-SHW112VHA-A | PUHZ-SHW112YHA-A | ||
Kühlen | Kälteleistung | kW | 10,0 (4,9 – 11,4) | 10,0 (4,9 – 11,4) |
Leistungsaufnahme | kW | 2,924 | 2,924 | |
SEER | 5,3 | 5,3 | ||
Energieeffizienzklasse | A | A | ||
Einsatzbereich | °C | −15~+46 | −15~+46 | |
Heizen | Heizleistung | kW | 11,2 (4,5 – 14,0) | 11,2 (4,5 – 14,0) |
Heizleistung bis -15 °C | kW | 11,2 (4,5 – 14,0) | 11,2 (4,5 – 14,0) | |
Leistungsaufnahme | kW | 3,103 | 3,103 | |
SCOP | 3,8 | 3,8 | ||
Energieeffizienzklasse | A | A | ||
Einsatzbereich | °C | −25~+21 | −25~+21 |
Bezeichnung Innengeräte | PKA-M100KAL2 | PKA-M100KAL2 | ||
Luftvolumenstrom | N / M1 / M2 / H | m³/h | 1200 / 1380 / 1560 | 1200 / 1380 / 1560 |
Schalldruckpegel | N / H | dB(A) | 41 / 49 | 41 / 49 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 65 | 65 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 1.170 / 295 / 365 | 1.170 / 295 / 365 |
Gewicht | kg | 21 | 21 | |
Bezeichnung Außengeräte | PUHZ-SHW112VHA-A | PUHZ-SHW112YHA-A | ||
Luftvolumenstrom | m³/h | 6000 | 6000 | |
Schalldruckpegel | Kühlen / Heizen | dB(A) | 51 / 52 | 51 / 52 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 69 | 69 | |
Abmessungen | B / T / H | mm | 950 / 330 / 1.350 | 950 / 330 / 1.350 |
Gewicht | kg | 120 | 134 | |
Kältetechnische Angaben | ||||
Gesamtleitungslänge | m | 75 | 75 | |
Max. Höhendifferenz | m | 30 | 30 | |
Kältemitteltyp /-menge / max. Menge | kg | R410A / 5,5 / 7,9 | R410A / 5,5 / 7,9 | |
GWP / CO2-Äquivalent / CO2-Äquivalent max. | t | 2088 / 11,49 / 16,51 | 2088 / 11,49 / 16,51 | |
Kältemittelvorfüllung für | m | 30 | 30 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø | fl. | mm | 10 | 10 |
s. | mm | 16 | 16 | |
Elektrische Angaben | ||||
Spannungsversorgung | V, Phase, Hz | 230, 1, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | |
Betriebsstrom | Kühlen / Heizen | A | 11,1 / 11,28 | 3,69 / 3,74 |
Empf. Sicherungsgröße | A | 40 | 16 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.