-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Split-Klimaanlagen
»
MITSUBISHI ELECTRIC
»
Deckenkassetten
»
Mitsubishi Electric 4-Wege-Deckenkassette 400V PLA-M140EA2 + PUZ-M140YKA2 - 13,4 kW

Mitsubishi Electric PLA-M140EA2 + PUZ-M140YKA2
Kassette mit 4-seitigem Luftausblas
Gehäuse
Das Gehäuse ist aus Stahlblech verzinkt
mit Wärmedämmung. Einfache Montage. Alle
wichtigen Teile sind mit entsprechendem
Wartungsfreiraum von unten zugänglich.
Luftansaug
von unten über eine optionale Blende,
herausklappbares Gitter mit
dahinterliegendem Langzeitfilter mit
hoher Standzeit.
Luftauslass
erfolgt 4-seitig. Die Kassette kann
durch Verschließen der Zuluftöffnungen
auch 2- oder 3-wegig eingesetzt werden.
Luftleitlamellen motorbetrieben für
komfortable, zugfreie Lufteinbringung.
Der Blendenrahmen ist mit einer
Rahmenheizung ausgestattet um
Kondensatbildung während des
Kühlbetriebes zu verhindern.
Wärmetauscher
Hochleistungswärmetauscher, als
Verdampfer/ Verflüssiger, aus Kupferrohr
mit aufgepreßten Aluminiumlamellen
gefertigt mit Bördelanschlüssen.
Kältesystem getrocknet, evakuiert und
mit Schutzgas gefüllt. Kondensatwanne
gegen Schwitzwasser gedämmt.
Diese große quadratische Deckenkassette verfügt über vier Luftauslässe, dadurch wird auch bei niedrigen Decken eine zugluftfreie Luftverteilung möglich. Der Coanda-Effect sorgt für eine zugluftfreie Klimatisierung durch den an der Decke entlang führenden Luftstrom.
Der optional erhältliche automatischen Filterlift ermöglicht eine einfache und zeitsparende Wartung durch die 4 m-Absenkung per Fernbedienung.
Highlights
- SCOP bis 4,9/SEER bis 7,6
- Energieeffizienzklasse bis A++/A++
- Mit Hyper-Heating-Technologie
- 3D i-see Sensor zur Personenerkennung im Raum
- Modell in vier verschiedenen Farben mit passenden Fernbedienungen erhältlich
- WiFi-Adapter für MELCloud App integriert
- Attraktive Gerätemodelle in Schwarz, Weiß und Silber
- Für Singlesplit- oder Multisplit-Betrieb anwendbar
- Optional anschließbarer WiFi-Adapter für die MELCloud App
- Plasma-Quad-Connect-Filter & V-Blocking-Filter optional erhältlich
Feautures
-
Frischluftanschluss
Über den standartmäßigen Anschluss kann dem Raum frische Außenluft zugeführt werden. Die Luftmenge kann bis zu 10 % der Nennluftmenge des jeweiligen Gerätes betragen. Für die Zufuhr der Außenluft ist ein Stützventilator notwendig.
-
Kondensatpumpe
Die Geräte verfügen standartmäßig über eine integrierte Kondensatpumpe zur einfachen Kondensatabfuhr. Die Förderhöhe ist abhängig vom Innengerätetyp.
-
Kältemittelfüllstandskontrolle
Prüft die Anlage auf Undichtigkeit und kann über die Kabelfernbedienung PAR-40MAA aktiviert werden.
-
Rdeundanzfunktion
Realisiert einen Betriebszeit-Ausgleich und eine Störumschaltung. Bis auf die Fernbedienung PAR-40MAA sind für diese Funktion keine Zubehörteile notwendig.
-
Vorgefüllt mit R32
R32 (Difluormethan [CH2F2]) gehört zur Gruppe der HFKWKältemittel. Es kommt bereits seit vielen Jahren als eine Komponente des Kältemittels R410A zum Einsatz und genügt aufgrund seines GWPs von 675 bereits heute den Anforderungen der F-Gas-Verordnung für 2025.
-
3D I-See Sensor
Der 3D i-see Sensor erkennt die Position der Personen im Raum und richtet anhand der ermittelten Daten den Luftstrom so aus, dass die Personen im Raum nicht von den Luftbewegungen erfasst werden. -
Ein / Aus-Timer
Mit dem Ein / Aus-Timer lassen sich eine feste Einschalt- und Ausschaltzeit programmieren. -
Melcloud
Das Gerät kann um einen WiFi-Adapter ergänzt werden und über die Steuerungssoftware MELCloud per Smartphone, Tablet oder Computer fernbedient werden. -
Wochentimer
Mit dem Wochentimer können bis zu vier individuelle Schaltpunkte für jeden Tag programmiert werden. Das Gerät lässt sich flexibel ein- und ausschalten. Außerdem kann bei jedem Schaltpunkt auch eine Temperaturvorgabe erfolgen. Somit ist eine bedarfsgerechte und energiesparende Steuerung möglich. -
Automatische Lüftersteuerung
Sorgt für die optimale Luftmenge je nach Leistungsbedarf. Wenn kurz nach dem Einschalten viel Leistung benötigt wird, schaltet das Gerät automatisch auf eine hohe Stufe. Beim Erreichen der gewünschten Temperatur wird die Luftmenge automatisch reduziert. -
Luftreinigungsfilter
Filtert groben Staub (>800 μm) aus der Raumluft und beugt einer Verschmutzung des Wärmetauschers vor. -
Vertikaler Swing
Die Luftaustrittsklappe bewegt sich auf und ab und erreicht damit eine angenehme Verteilung der konditionierten Luft in alle Bereiche des Raumes. -
Power Inverter
Das Außengerät ist mit der Power Invertertechnologie ausgestattet. -
Qualitätssiegel für Split-Geräte
Das Split-Kimagerät hat das Qualitätssiegel Raumklimageräte des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) erhalten. -
Replace-Technologie
Das Inverter-Außengerät ist standardmäßig mit der Replace- Technologie ausgerüstet, die ein einfaches Wiederverwenden von bestehenden R22- und R407C-Rohrleitungen ermöglicht.
Technische Daten
Bezeichnung Innengeräte | PLA-M35EA2 | PLA-M50EA2 | PLA-M60EA2 | PLA-M71EA2 | PLA-M100EA2 | PLA-M125EA2 | PLA-M140EA2 | ||
Blende für Kabel-FB | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | PLP-6EA | ||
Blende für Infrarot-FB (Fernbedienung inkl.) | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | PLP-6EALM2 | ||
Bezeichnung Außengeräte 230V | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA2 | PUZ-M125VKA2 | PUZ-M140VKA2 | ||
Bezeichnung Außengeräte 400V | - | - | - | - | PUZ-M100YKA2 | PUZ-M125YKA2 | PUZ-M140YKA2 | ||
Kühlen | Kälteleistung | kW | 3,6 (0,8 – 3,9) | 5,5 (1,2 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) | 9,5 (4,0 – 10,6) | 12,1 (5,8 – 13,0) | 13,4 (5,8 – 14,1) |
Leistungsaufnahme | kW | 0,90 | 1,61 | 1,840 | 1,91 | 2,71 | 4,01 | 4,96 | |
SEER | 7,4 | 6,7 | 6,6 | 7,5 | 7,0 | - | - | ||
Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | - | ||
Einsatzbereich | °C | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | |
Heizen | Heizleistung | kW | 4,1 (1,0 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,0 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) | 11,2 (2,8 – 12,5) | 13,5 (4,1 – 15,0) | 15 (4,2 – 15,8) |
Leistungsaufnahme | kW | 0,97 | 1,73 | 1,84 | 2,21 | 3,01 | 3,63 | 4,39 | |
SCOP | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | - | - | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | - | - | ||
Einsatzbereich | °C | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −10 ~ +24 | −15 ~ +21 | −15 ~ +21 | −15 ~ +21 |
Bezeichnung Innengeräte | PLA-M35EA2 | PLA-M50EA2 | PLA-M60EA2 | PLA-M71EA2 | PLA-M100EA2 | PLA-M125EA2 | PLA-M140EA2 | ||
Luftvolumenstrom | N / M1 / M2 / H | m³/h | 660 / 780 / 900 / 960 | 720 / 840 / 960 / 1080 | 720 / 840 / 960 / 1080 | 840 / 1020 / 1140 / 1260 | 1140 / 1380 / 1560 / 1740 | 1260 / 1500 / 1680 / 1860 | 1440 / 1560 / 1740 / 1920 |
Schalldruckpegel | N / M1 / M2 / H | dB(A) | 26 / 28 / 29 / 31 | 27 / 29 / 31 / 32 | 27 / 29 / 31 / 32 | 28 / 30 / 32 / 34 | 31 / 34 / 37 / 40 | 33 / 37 / 41 / 44 | 36 / 39 / 42 / 44 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 51 | 54 | 54 | 56 | 61 | 65 | 65 | |
Abmessungen (Blende) | B/ T /H | mm | 840 (950) / 840 (950) / 258 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 258 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 258 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 258 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 298 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 298 (40) | 840 (950) / 840 (950) / 298 (40) |
Gewicht (inkl. Blende) | kg | 19 (24) | 19 (24) | 21 (26) | 21 (26) | 24 (29) | 26 (31) | 26 (31) | |
Bezeichnung Außengeräte | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA | PUZ-M100VKA/YKA2 | PUZ-M125VKA/YKA2 | PUZ-M140VKA/YKA2 | ||
Luftvolumenstrom | Kühlen / Heizen | m³/h | 2058 / 1962 | 2748 / 2622 | 3006 / 3006 | 3006 / 3006 | 4740 / 4740 | 5160 / 5520 | 5160 / 5520 |
Schalldruckpegel | Kühlen /Heizen | dB(A) | 48 / 48 | 48 / 49 | 49 / 51 | 49 / 51 | 51 / 54 | 54 / 56 | 55 / 57 |
Schallleistungspegel | dB(A) | 59 | 64 | 65 | 66 | 70 | 72 | 73 | |
Abmessungen | B/ T /H | mm | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | 1.050 / 330 / 981 | 1.050 / 330 / 981 | 1.050 / 330 / 981 |
Gewicht 230V / 400V | kg | 35 / – | 41 / – | 54 / – | 55 / – | 76 / 78 | 84 / 85 | 84 / 85 | |
Kältetechnische Angaben | |||||||||
Gesamtleitungslänge | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 55 | 65 | 65 | |
Max. Höhendifferenz | m | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kältemitteltyp/-menge / max. Menge | kg | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | R32 / 1,45 / 2,37 | R32 / 3,10 / 4,10 | R32 / 3,60 / 5,00 | R32 / 3,60 / 5,00 | |
GWP/CO2 -Äquivalent / CO2 -Äquivalent max. | t | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | 675 / 0,98 / 1,60 | 675 / 2,09 / 2,77 | 675 / 2,43 / 3,38 | 675 / 2,43 / 3,38 | |
Kältemittelvorfüllung für | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | |
Kältetechnische Anschlüsse Ø | fl. | mm | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
s. | mm | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Elektrische Angaben | |||||||||
Spannungsversorgung 230V | V, Phase, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | |
Spannungsversorgung 400V | V, Phase, Hz | - | - | - | - | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380– 415, 3+N, 50 | |
Betriebsstrom 230V | Kühlen/Heizen | A | 4,77 / 4,97 | 7,0 / 6,6 | 8,71 / 10,11 | 10,81 / 10,41 | 12,26 / 12,62 | 17,37 / 16,74 | 22,48 / 21,31 |
Betriebsstrom 400V | Kühlen/Heizen | A | - | - | - | - | 4,78 / 5,05 | 6,18 / 6,09 | 7,92 / 7,58 |
Empf. Sicherungsgröße 230V | A | 10 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | |
Empf. Sicherungsgröße 400V | A | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 |
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.