





Produkteigenschaften Innengerät
- Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz.
- Bei aktivierter Funktion „Heat Boost“ heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Der Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht
- Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.
- Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silberionen entfernt Allergene wie Pollen, um eine stete Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten
- Sprachsteuerung wesentlicher Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl usw. via Amazon Alexa oder Google Assistant
- DAIKIN Residential Controller: Regeln Sie Ihr Innengerät von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet.
- Leisebetrieb: Schalldruckpegel von bis zu 19 dB(A)
- Bei „3D-Luftstrom“ werden vertikales und horizontales automatisches Schwenkes kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
- Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen: Luftstrom wird nicht direkt auf den momentanen Aufenthaltsort der Person gerichtet; Werden keine Personen erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellungen um. (Größerer Leistungsbereich)
-
Daikin Residential Controller (optional)
Regeln Sie Ihr Raumklima von jedem Standort aus über Smartphone oder Tablet.
Modus ECONO
Vermindert den Energieverbrauch, so dass andere Anwendungen mit einem größeren Energieverbrauch verwendet werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.
Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen
Es wird verhindert, dass der Luftstrom auf den momentanen Aufenthaltsort einer Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch auf die Energiespareinstellung um.
Energiesparend im Standby-Modus
Verringert im Standby-Modus den Stromverbrauch um ca. 80 %.
Nachteinstellung
Spart Energie, indem verhindert wird, dass die Anlage in den Nachtstunden übermäßig kühlt bzw. heizt.
Nur Lüften
Das Gerät kann auch nur als Ventilator genutzt werden, ohne dabei die Luft zu heizen oder zu kühlen.
Komfortmodus
Gewährleistet einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf eine Person geblasen wird.
Powermodus
Kann für schnelle Kühlung oder Heizung ausgewählt werden; Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Flüsterbetrieb des Innengeräts
Taste „Flüsterbetrieb“ auf der Fernbedienung senkt den Betriebsgeräuschpegel des Innengeräts um jeweils 3 dB(A)
Flüsterbetrieb des Außengeräts
Flüsterbetriebstaste auf der Fernbedienung senkt die Betriebsgeräusche des Außengeräts um 3 dB(A), um eine Ruhestörung für Nachbarn zu vermeiden.
Dreidimensionaler Luftstrom
Es werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken kombiniert, damit der kühle/warme Luftstrom bis in alle Ecken auch größerer Räume zirkuliert
Vertikale Schwenkautomatik
Option für die automatische Vertikalbewegung der Luftausblaslamellen für eine effiziente Luft- und Temperaturverteilung im gesamten Raum.
Horizontale Schwenkautomatik
Option für die automatische Horizontalbewegung der Luftausblaslamellen für einen gleichmäßigen Luftstrom und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
Automatisch regulierte Ventilatorgeschwindigkeit
Automatische Auswahl der erforderlichen Ventilatordrehzahl, um die eingestellte Temperatur zu erreichen oder zu halten.
Ventilatordrehzahlstufen (5 Stufen)
Die Ventilatordrehzahl kann auf eine der angegebenen Drehzahlstufen eingestellt werden.
Entfeuchtungs-Programm
Ermöglicht das Absenken der Luftfeuchtigkeit in einem Raum, ohne die Raumtemperatur zu verändern.
Entfernung von Silberallergenen und mit Luftreinigungsfilter
Erfasst Allergene wie Pollen, um eine ständige Versorgung mit sauberer Luft zu gewährleisten
Flash Streamer
Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können.
Praktisch nicht zu hören
Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist.
Geruchsbindender Filter mit Titanapatit
Zersetzt lästige Gerüche von z. B. Tabak und Haustieren
Luftfilter
Entfernt Staubpartikel aus der Luft, um eine Versorgung mit Reinluft zu gewährleisten.
Wochen-Zeitschaltuhr
Kann auf einen Start von Heizbetrieb oder Kühlbetrieb zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag oder in der Woche eingestellt werden.
24-Stunden-Timer
Kann über 24 Stunden zu jedem Zeitpunkt zum Starten des Betriebs eingestellt werden
Infrarot-Fernbedienung
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage aus der Ferne.
Verkabelte Fernbedienung
Startet, stoppt und reguliert die Klimaanlage.
Zentrales Schaltfeld
Startet, stoppt und reguliert mehrerer Klimaanlagen von einem zentralen Punkt aus.
Automatischer Wiederanlauf
Nach einem Stromausfall nimmt das Gerät automatisch wieder den Betrieb mit den ursprünglichen Einstellungen auf.
Selbstdiagnose
Vereinfacht die Wartung, indem jede Systemstörung und jede Betriebsunregelmäßigkeit angezeigt wird.
Multisplit-Anwendung
Bis zu 5 Innengeräte können an ein einziges Multisplit- Außengerät angeschlossen werden, auch wenn es sich dabei um Geräte mit unterschiedlichen Leistungen handelt. Alle Innengeräte können in derselben Betriebsart (Kühlen oder Heizen) individuell betrieben werden.
Heat boost
Nach dem Einschalten heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Der Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren Zeit erreicht
Produkteigenschaften Außengerät
- Spitzeneffizienz: – Energieeffizienzklasse bis A++ sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb – Verdichter bietet erhebliche Effizienzverbesserungen
- Durch eine Entscheidung für ein mit R32 betriebenes Produkt verringern sich die möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R410A um 68 %: dank höherer Energieeffizienz, bei gleichzeitiger Senkung des Energieverbrauchs und einer geringeren Kältemittelfüllmenge
- Für Technikraumkühlung Infrastruktur-Kühlanwendungen geeignet
- Weiterverwendung bereits vorhandener Technik für R-22 oder R-407C
- Garantiert Betrieb im Heiz- und Kühlmodus von bis zu -20 °C
- Maximale Rohrleitungslänge bis zu 50 m
- Exklusives Angebot für Monosplit-Anwendungen (Leistung von 35 bis 60)
-
Inverter
Inverter-Verdichter passen kontinuierlich die Verdichterdrehzahl an den tatsächlichen Bedarf an. Weniger energieverbrauchende Starts und Stops führen zu einem verringerten Energieverbrauch (bis zu 30 %) und zu stabileren Temperaturen.
Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen
Automatischer Wechsel zwischen Kühl- oder Heizbetrieb, um eine eingestellte Temperatur zu erreichen.
Infrastrukturkühlung
Entfernt in einer zuverlässigen, effizienten und flexiblen Weise kontinuierlich die Wärme, die von IT und Servern erzeugt wird, um eine maximale Betriebszeit und somit die beste Amortisation zu gewährleisten.
Technische Daten Innengerät
Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 0.032 | |
Heizen | Nom. | kW | 0.035 | ||
Casing | Colour | Weiß | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 299 | |
Breite | mm | 998 | |||
Tiefe | mm | 292 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 397 | ||
Breite | mm | 1,115 | |||
Tiefe | mm | 377 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 14.5 | ||
Kompaktgerät | kg | 17 | |||
Verpackung | Gewicht | kg | 3 | ||
Wärmetauscher | Länge | mm | 820 | ||
Reihen | Anzahl | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | |||
Stufen | Anzahl | 18 | |||
Durchgänge | Quantity | 6 | |||
Rohrtyp | ø5 Hi-XB | ||||
Lamelle | Typ | ML-Lamelle (Mehrfach-Lamelle) | |||
Wärmetauscher 2 | Länge | mm | 810 | ||
Reihen | Anzahl | 1 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | |||
Stufen | Anzahl | 8 | |||
Wärmetauscher 3 | Länge | mm | 810 | ||
Rows | Quantity | 1 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | |||
Stages | Quantity | 4 | |||
Ventilator | Type | Querstromventilator | |||
Luftstromvolumen | Kühlung | Hoch | m³/min | 16.7 | |
Hoch | cfm | 591 | |||
Medium | m³/min | 14 | |||
Mittel | cfm | 503 | |||
Niedrig | m³/min | 11.8 | |||
Niedrig | cfm | 417 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 9.1 | |||
Flüsterbetrieb | cfm | 322 | |||
Heizen | Hoch | m³/min | 16.5 | ||
Hoch | cfm | 584 | |||
Medium | m³/min | 15.2 | |||
Mittel | cfm | 536 | |||
Niedrig | m³/min | 12.4 | |||
Niedrig | cfm | 436 | |||
Flüsterbetrieb | m³/min | 11.1 | |||
Flüsterbetrieb | cfm | 391 | |||
Ventilatormotor | Model | MM9E17Y33VA | |||
Drehzahl | Steps | 5 + geräuscharm + Automatik | |||
Kühlung | Hoch | U/min | 1,060 | ||
Mittel | U/min | 930 | |||
Niedrig | U/min | 800 | |||
Flüsterbetrieb | U/min | 650 | |||
Heizen | Hoch | U/min | 1,050 | ||
Mittel | U/min | 980 | |||
Niedrig | U/min | 830 | |||
Flüsterbetrieb | U/min | 760 | |||
Ausgang | Nennwert | W | 46 | ||
Nominal | W | ||||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 60.0 | ||
Heizen | dBA | 59.0 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Hoch | dBA | 46.0 | |
Medium | dBA | 42.0 | |||
Niedrig | dBA | 37.0 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 30.0 | |||
Heizen | Hoch | dBA | 45.0 | ||
Mittel | dBA | 41.0 | |||
Niedrig | dBA | 36.0 | |||
Flüsterbetrieb | dBA | 33.0 | |||
Klasse | IP-X0 | ||||
Kältemittel | Type | R-32 | |||
Piping connections | Flüssigkeit | AD | mm | 6.35 | |
Gas | AD | mm | 12.7 | ||
Ableitung | 18 | ||||
Heat insulation | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
Luftfilter | Type | Abnehmbar / Waschbar | |||
Luftrichtungssteuerung | Rechts, Links, Horizontal, Abwärts | ||||
Temperaturregelung | Mikrocomputerregelung | ||||
Control systems | Infrarot-Fernbedienung | ARC466A67 | |||
Wired remote control | BRC073A1 | ||||
Standardzubehör | Installationsanleitung | 1 | |||
Bedienungsanleitung | 1 | ||||
Infrarotfernbedienung | 1 | ||||
Trockenbatterien, Typ AAA | 2 | ||||
Fernbedienungshalterung | 1 | ||||
Montageplatte | 1 | ||||
Geruchsfilter mit Titanapatit | 2 | ||||
Befestigungsschrauben für Hauptgerät | 2 | ||||
WLAN-Adapterbausatz | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Name | V1 | |||
Phase | 1~ | ||||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 | |||
Current | Nennbetriebsstrom - 50 Hz | Heizen | A | 0.3 | |
Nominal running current (RLA) | Kühlung | A | 0.2 | ||
Wiring connections - 50Hz | For power supply | Anzahl | 3 | ||
Bemerkung | 3 für Stromversorgung, 4 für Verdrahtung zwischen den Geräten (einschließlich Erdungsleitung) | ||||
Hinweise | (1) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m | ||||
(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m |
Technische Daten Außengerät
Casing | Colour | Elfenbeinweiß | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 734 | |
Breite | mm | 870 | |||
Tiefe | mm | 373 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 820 | ||
Breite | mm | 1,050 | |||
Tiefe | mm | 480 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 52 | ||
Kompaktgerät | kg | 57 | |||
Verpackung | Gewicht | kg | 5 | ||
Wärmetauscher | Länge | mm | 920 | ||
Reihen | Anzahl | 2 | |||
Lamellenabstand | mm | 1.40 | |||
Durchgänge | Quantity | 2.2 | |||
Stufen | Anzahl | 32 | |||
Rohrtyp | ø7 Hi-XD | ||||
Lamelle | Typ | Waffelförmige Lamelle (PE) | |||
Ventilator | Type | Flügelventilator | |||
Luftstromvolumen | Kühlung | Nom. | m³/min | 55.1 | |
Nom. | cfm | 1,947 | |||
Heizen | Nom. | m³/min | 55.1 | ||
Nom. | cfm | 1,947 | |||
Ventilatormotor | Model | D55F-31 | |||
Abgabe | W | 55 | |||
Drehzahl | Kühlung | Hoch | U/min | 780 | |
Nom. | U/min | 780 | |||
Niedrig | U/min | 640 | |||
Heizen | Hoch | U/min | 740 | ||
Nom. | U/min | 740 | |||
Niedrig | U/min | 460 | |||
Verdichter | Model | 2YC40JXD#C | |||
Ölmenge | cm³ | 650 | |||
Compressor-=-Type | Vollhermetischer Schwingverdichter | ||||
Ausgabe | W | 1,300 | |||
Oil Type | FW68DA | ||||
Schallleistungspegel | Kühlung | dBA | 64.0 | ||
Heizen | dBA | 64.0 | |||
Schalldruckpegel | Kühlung | Nom. | dBA | 50.0 | |
Heizen | Nom. | dBA | 50.0 | ||
Kältemittel | Type | R-32 | |||
Füllmenge | kg | 1.55 | |||
Füllmenge | TCO2-Äquivalent | 1.05 | |||
GWP | 675.0 | ||||
Piping connections | Flüssigkeit | AD | mm | 6.35 | |
Gas | AD | mm | 12.7 | ||
Ableitung | AD | mm | 16 | ||
Leitungslänge | Max. | AG – IG | M | 50 | |
System | Unbefüllt | M | 30 | ||
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | kg/m | 0,02 (für Rohrleitungslängen über 30 m) | |||
Niveauunterschied | IG - AG | Max. | M | 30.0 | |
Heat insulation | Sowohl Flüssigkeits- als auch Gasleitungen | ||||
Leistungsregelung | Method | Variabel (Inverter) | |||
Standardzubehör | Ablassstopfen | 1 | |||
Installationsanleitung | 1 | ||||
Etikett für Kältemittelfüllmenge | 1 | ||||
Mehrsprachige Etiketten über fluorierte Treibhausgase | 1 | ||||
Kondensatkappe (1) | 6 | ||||
Kondensatkappe (2) | 3 | ||||
Allgemeine Schutzmaßnahmen | 1 | ||||
LOT 10 Energieeffizienzklasse | 1 | ||||
Spannungsversorgung | Phase | 1~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 220-240 | |||
Verdrahtungsanschlüsse | Für Spannungsversorgung | Remark | Inklusive Erdungskabel | ||
For connection with indoor | Remark | Inklusive Erdungskabel | |||
Hinweise | (1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich | ||||
(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten | |||||
(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase |
ÖKO-INFORMATION
Öko-Information für Gerätekombination RXP71M2V1B mit FTXP71M2V1B
Produktdatenblatt
Hersteller | ![]() | |
Außengerät | RXP71M2V1B | |
Innengerät | FTXP71M2V1B | |
Kühlbetrieb | ||
SEER | 6,2 | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | 401 |
Entwurfslast Pdesignc | kW | 7,1 |
Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima Entwurfstemperatur = -10 °C | ||
SCOP | 4,01 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | 2.166 |
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C | kW | 6,2 |
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C | kW | 1,18 |
Deklarierte Leistung bei -10 °C | kW | 5,02 |
Heizbetrieb: Warmes Klima Entwurfstemperatur = 2 °C | ||
SCOP | 5,57 | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | 839 |
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C | kW | 3,34 |
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C | kW | 0 |
Deklarierte Leistung bei 2 °C | kW | 3,34 |
Heizbetrieb: Kaltes Klima Entwurfstemperatur = -22 °C | ||
SCOP | ||
Energieeffizienzklasse | ||
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/a | |
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C | kW | |
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C | kW | |
Deklarierte Leistung bei -22 °C | kW | 0 |
Außenschallleistungspegel (dB) | dB(A) | 66 |
Innenschallpegel | dB(A) | 62 |
Das Kältemittel (GWP) | R-32 ( 675 ) |
* Energieverbrauch pro Jahr basiert auf Standardtestergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch ist von Art und Weise des Betriebs und vom Betriebsort des Geräts abhängig.
** Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere.This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 650. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 650 times higher than 1 kg of C02, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden