Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Wandgerät AVS-18HJFDJD - 5,6 kW

Produktinformationen "HISENSE Wandgerät AVS-18HJFDJD - 5,6 kW"

Wandgerät AVS-18HJFDJD

  • AirPure Ionisator
  • Kühlleistung 1,7 bis 8,4 kW
  • Heizleistung 2,0 bis 9,0 kW
  • „Easy Installation“ Gehäuse
  • Abschaltbares Gehäusedisplay
  • DC Lüftermotor mit 6 Lüfterstufen
  • Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-VD01
  • Feuchtigkeitssensor und Kabelfernbedienung optional

Technische Daten

Modell AVS-05HJFDJD AVS-07HJFDJD AVS-09HJFDJD AVS-12HJFDJD AVS-15HJFDJD AVS-18HJFDJD AVS-24HJFDJD AVS-28HJFDJD
Kühlleistung kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,4
Heizleistung kW 2,0 2,5 3,3 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Leistungsaufnahme kW 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,08
Nennstromaufnahme A 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09
Luftvolumenstrom m³/h 420/430/450/490/500/520 420/450/490/520/550/590 420/450/490/520/550/590 420/450/490/520/550/620 480/520/540/620/660/690 690/730/800/850/900/970 700/800/900/1020/1080/1200 730/850/1020/1200/1320/1400
Entfeuchtungsleistung l/h 0,8 1,6 1,8 1,9 2,0 2,8 3,0 3,2
Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 28/30/30/32/32/33 28/30/32/33/35/36 28/30/32/33/35/36 28/30/32/33/35/38 29/31/32/36/37/38 31/33/35/36/38/40 31/35/38/41/42/45 33/36/41/45/48/50
Abmessungen (H x B x T) mm 270×815×203 270×815×203 270×815×203 270×815×203 315x915x230 315x1.085x230 315x1.085x230 315x1.085x230
Masse kg 9 9 9 9 12,5 14 14 14
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,35 9,35 9,35
Sauggas mm 9,53 9,53 9,53 9,53 12,70 15,88 15,88 15,88
Kondenswasseranschluss mm/DN 16 16 16 16 16 16 16 16
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10 10 10

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.