Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Wand-, Stand- und Deckengerät AVV-27URSCB - 8,4 kW

Produktinformationen "HISENSE Wand-, Stand- und Deckengerät AVV-27URSCB - 8,4 kW"

Wand-, Stand- und Deckengeräte

  • Kühlleistung 5,6 bis 14,2 kW
  • Heizleistung 6,5 bis 16,3 kW
  • Einsatz als Decken und Wandgerät
  • 3D Airflow
  • Inklusive Infrarotfernbedienung HYE-VD01

Technische Daten

Modell AVV-18URSCA AVV-24URSCA AVV-27URSCB AVV-30URSCB AVV-38URSCB AVV-48URSCC
Kühlleistung kW 5,6 7,1 8,4 9,0 11,2 14,2
Heizleistung kW 6,5 8,5 9,6 10,0 13,0 16,3
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Leistungsaufnahme kW 0,04 0,07 0,07 0,08 0,13 0,16
Nennstromaufnahme A 0,18 0,32 0,32 0,36 0,59 0,73
Luftvolumenstrom m³/h 780/660/540 966/840/678 1110/912/732 1164/978/798 1488/1230/978 1980/1680/1380
Entfeuchtungsleistung l/h 2,4 2,9 3,2 3,5 3,9 5,0
Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 39/35/30 45/41/37 43/39/34 45/40/36 51/46/40 50/46/42
Abmessungen (H x B x T) mm 230x990x680 230x990×680 230x1.285×680 230x1.285×680 230x1.285×680 230x1.580×680
Masse kg 29 30 38 39 40 47
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 9,53 9,53 9,53 9,53 9,53
Sauggas mm 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Absicherung (träge) A 10 10 10 10 10 10

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.