Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Wand-, Stand- & Deckengerät - Set AUV125UR4RC4 + AUW125U6RT4 - 12,3 kW

Produktinformationen "HISENSE Wand-, Stand- & Deckengerät - Set AUV125UR4RC4 + AUW125U6RT4 - 12,3 kW"

Wand-, Stand- und Deckengeräte AUV125UR4RC4 + AUW125U6RT4

  • Für Mono- und Simultanbetrieb
  • DC Lüftermotor mit sieben Lüfterstufen
  • Kühlbetrieb bis -15°C, Heizbetrieb bis -15°C
  • Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12V DC (Kabelfernbedienung YXE-C01/02U1 erf.)
  • Infrarotfernbedienung inklusive, Kabelfernbedienung optional

Technische Daten

Inneneinheit AVT52UR4RA4 AUV71UR4RA4 AUV105UR4RB4 AUV125UR4RC4 AUV140UR4RC4 AUV175UR4RC4
Außeneinheit AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW125U6RT4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4
Kühlleistung kW 5,28 (1,40-5,50) 6,90 (2,50-7,90) 10,00 (3,50-11,00) 12,30 (1,60-12,90) 14,30 (3,10-16,10) 17,00 (3,10-18,00)
Heizleistung kW 5,60 (1,60-6,30) 7,80 (2,20-.9,20) 11,30 (3,30-12,00) 13,50 (3,70-15,50) 16,70 (3,60-18,00) 18,00 (3,00-19,00)
SEER (EER) 6,30 6,10 6,1 - - -
SCOP (COP) 4,41 4,18 4,00 - - -
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ - - -
Heizen   A+ A+ A+ - - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48
Heizen °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 1,63 2,15 3,57 4,33 4,71 6,60
Heizen kW 1,42 2,35 3,42 4,10 5,58 6,10
Nennstrom Kühlen A 7,80 9,80 15,80 8,20 8,50 12,50
Heizen A 6,30 10,70 15,10 7,70 9,00 11,60
Luftvolumenstrom Innen m³/h 800/690/590 1.100/950/800 1.700/1.500/1.300 2.000/1.800/1.600 2.000/1.600/1.200 2.000/1.700/1.500
Außen m³/h 2.300 3.150 3.800 5.800 6.300 6.300
Entfeuchtungsleistung l/h 1,0 1,4 1,8 2,4 3,3 4,5
Schalldruckpegel (max.) Innen dB(A) 41/37/34 51/48/45 52/51/47 53/50/47 53/48/42 55/51/48
Außen dB(A) 54 53 57 58 59 63
Schallleistungspegel (max.) Innen dB(A) 57 63 65 66 68 68
Außen dB(A) 65 68 70 74 74 77
Abmessungen (H x B x T) Innen mm 230x990x680 230x990x680 230x1285x680 230x1.580x680 230x1.580x680 230x1.580x680
Außen mm 585x810x280 670x860x310 840x950x340 1.050x950x340 1.386x950x340 1.386x950x340
Masse Innen kg 29 30 37 48 48 50
Außen kg 34 51 70 85 101,5 117
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 267 387 583 803 940 876
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 1.647 2.001 3.010 3.868 5.015 4.509
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Rohrleitungslänge min.-max. m 3-30 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50
Höhenunterschied IE ü. AE m 15 30 30 30 30 30
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,97/0,6547 1,4/0,9450 2/1,3500 2,5/1,6875 3//2,0250 3,95/2,6662
Vorgefüllt bis m 5 5 5 5 5 5
Nachfüllmenge g/m 12 28 28 28 28 28
Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25 25 25
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x4 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 20 25 16 16 16

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.