Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE PAC+ Außeneinheit AUW140U6RN8 - 13,5 kW

Produktinformationen "HISENSE PAC+ Außeneinheit AUW140U6RN8 - 13,5 kW"

PAC+ Außeneinheit AUW140U6RN8

  • Kompatibel mit HLZX- Steuereinheit
  • Ultrakompakte Bauweise, einfacher Transport
  • Kühlleistung 2,6 kW bis 23,0 kW, Heizleistung 3,1 kW bis 25,0 kW
  • Kühlbetrieb bis -15 °C, Heizbetrieb bis -20 °C
  • Kältemittel R32
  • Full DC Invertertechnologie
  • Elektronische Expansionsventile
  • Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Technische Daten

Außeneinheit AUW26U4RS8 AUW35U4RS8 AUW52U4RJ8 AUW71U4RK8 AUW105U6RN8 AUW125U6RN8 AUW140U6RN8 AUW175U6RP4 AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8
Kühlleistung kW 2,60 (1,50-3,40) 3,50 (1,85-3,90) 5,00 (2,60-5,60) 7,00 (1,50-8,00) 10,00 (2,70-12,00) 12,10 (3,90-13,20) 13,50 (4,30-15,50) 17,50 (3,30-16,00) 20,00 (7,00-23,50) 23,00 (7,50-24,50)
Heizleistung kW 3,10 (1,60-3,50) 3,80 (1,80-4,25) 5,00 (3,00-6,10) 8,00 (1,50-10,20) 11,00 (2,70-13,00) 13,50 (3,40-14,40) 16,00 (3,7-17,10) 18,50 (3,00-19,50) 22,00 (6,00-25,00) 25,00 (6,50-28,00)
SEER (EER) 7,20 7,00 7,00 7,10 7,00 6,20 6,07 6,00 5,95 5,82
SCOP (COP) 4,60 4,60 4,40 4,60 4,40 4,27 4,27 4,12 3,82 3,82
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ A++ A++ - - - - -
Heizen   A+ A+ A+ A+ A+ - - - - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 -15 / +48 -15 / +50 -15 / +50
Heizen °C -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -15 / +24 -20 / +24 -20 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 0,83 1,10 1,36 1,89 2,70 3,94 4,73 6,60 8,30 9,38
Heizen kW 0,79 0,98 1,37 2,10 2,90 3,75 5,03 6,10 6,00 7,24
Nennstrom Kühlen A 4,20 4,40 5,90 8,20 4,50 6,50 7,40 12,50 14,00 15,50
Heizen A 4,50 4,80 6,00 9,20 5,00 6,30 8,90 11,60 11,00 13,00
Luftvolumenstrom m³/h 1.850 2.300 3.150 3.800 5.500 5.500 5.500 6.300 11.500 11.500
Schalldruckpegel (max.) dB(A) 51 51 52 57 56 57 57 63 61 61
Schallleistungspegel (max.) dB(A) 62 62 65 68 68 72 72 77 77 77
Abmessungen (H x B x T) mm 580x810x280 580x810x280 670x860x310 900x750x340 1.170x900x320 1.170x900x320 1.170x900x320 1.386x950x340 1.650x1.100x390 1.650x1.100x390
Masse kg 34 34 46 55 73 75 75 117 140 140
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 158 181 252 345 491 678 786 943 1.188 1.396
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 870 1.210 1.934 1.674 2.629 2.958 2.958 4.205 5.937 5.937
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 9,52 9,52 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 22,22 22,22
Rohrleitungslänge min.-max. m 30 30 30 50 50 60 60 50 75 75
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,87/0,5870 0,87/0,5870 1,20/0,8100 1,50/1,0125 2,80/1,8900 3,00/2,0250 3,00/2,0250 3,4/2,2950 4,60/3,1050 4,60/3,1050
Vorgefüllt bis m 5 5 5 5 7,5 7,5 7,5 5 7,5 7,5
Nachfüllmenge g/m 5 5 15 35 35 35 35 28 35 35
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5 AE 3x2,5 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.