Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Lüftungsgerät AVA-30 UXCSCH-70 - 9,0 kW

Produktinformationen "HISENSE Lüftungsgerät AVA-30 UXCSCH-70 - 9,0 kW"

Zwischendeckengeräte (Hohe statische Pressung)

  • Kühlleistung 2,2 bis 28,0 kW
  • Heizleistung 2,8 bis 31,5 kW
  • Kondensathebepumpe AVD 07 ~ 54
  • Hohe externe statische Pressung
  • Inklusive Kabelfernbedienung HYXE-J01H1
  • Inklusive Luftansaugfilter bei AVD-07-54
HINWEIS: Kondensathebepumpe nur bei Modellen AVD 07 ~ 54!

Technische Daten

Modell AVA-30 UXCSCH-70 AVA-48 UXCSQH-108 AVA-76 UXCSRH-168 AVA-96 UXCSRH-210
Kühlleistung kW 9,0 14,0 22,4 28,0
Heizleistung kW 8,6 13,7 21,9 24,5
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Leistungsaufnahme kW 0,15 0,33 0,49 0,51
Nennstromaufnahme A 0,65 1,45 2,25 2,35
Luftvolumenstrom m³/h 660 1080 1680 2100
Externe statische Pressung Pa 60(120) 200 220 220
Entfeuchtungsleistung l/h 0,8 0,8 1,8 2,4
Schalldruckpegel (max-mid-low) dB(A) 32 43 45 46
Abmessungen (H x B x T) mm 370x920x800 370x1320x800 486x1270x1069 486x1270x1069
Masse kg 46 60 97 97
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 9,53 9,53 9,53 9,53
Sauggas mm 15,88 15,88 19,05 22,2
Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Absicherung (träge) A 10 10 10 10
 
Modell AVA-114 UX6SRH-300 AVA-154 UX6SSH-400 AVA-190 UX6STH-500 AVA-190 UX6STH-600
Kühlleistung kW 33,5 45,0 56,0 56,0
Heizleistung kW 26,8 36,0 44,8 44,8
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme kW 0,74 1,12 1,33 1,62
Nennstromaufnahme A 1,47 1,92 2,45 2,96
Luftvolumenstrom (min. - max.) m³/h 3000 4000 5000 6000
Externe statische Pressung Pa 220 300 320 300
Schalldruckpegel dB(A) 56 61 64 66
Abmessungen (H x B x T) mm 486x1.270x1.069 635x1.950x805 735x1.950x805 735x1.950x805
Masse kg 97 196 222 222
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 12,7 12,7 15,88 15,88
Sauggas mm 25,4 25,4 28,6 28,6
Kondenswasseranschluss mm/DN 25 25 25 25
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 5x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5
Absicherung (träge) A 10 10 10 10

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.