Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Kassettengerät+ - Set ACT40UR4RCC8 + AUW40U4RJ8 - 4,0 kW

Produktinformationen "HISENSE Kassettengerät+ - Set ACT40UR4RCC8 + AUW40U4RJ8 - 4,0 kW"

Kassettengerät ACT40UR4RCC8 + AUW40U4RJ8

  • Hi-Nano Luftreinigungssystem
  • Für Mono- und Simultanbetrieb
  • DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
  • Kühlbetrieb bis -15 °C, Heizbetrieb bis -20 °C
  • Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V DC (Kabelfernbedienung YXE- C01/02U erf.)
  • Frischluftanschluss optional Í Infrarotfernbedienung inklusive, Kabelfernbedienung optional

Technische Daten

Inneneinheit ACT40UR4RCC8 ACT52UR4RCC8 ACT71UR4RJC8 AUC105UR4RKC8 AUC125UR4RKC8 AUC140UR4RKC8
Paneel PE-QEA-LD PE-QEA-LD PE-QFA-CD PE-QFA-CD PE-QFA-CD PE-QFA-CD
Außeneinheit AUW40U4RJ8 AUW52U4RJ8 AUW71U4RK8 AUW105U6RN8 AUW125U6RN8 AUW140U6RN8
Kühlleistung kW 4,00 (1,50-5,00) 5,00 (1,60-5,90) 7,00 (1,50-8,00) 10,00 (2,70-12,00) 12,10 (3,80-13,30) 13,50 (4,20-15,60)
Heizleistung kW 4,50 (1,50-5,50) 5,50 (1,60-6,40) 8,00 (1,50-10,20) 11,00 (2,70-13,00) 13,50 (3,30-14,50) 16,00 (3,60-17,20)
SEER (EER) 6,70 6,70 7,10 7,00 6,20 6,07
SCOP (COP) 4,40 4,40 4,60 4,40 4,40 4,40
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ A++ - -
Heizen   A+ A+ A++ A+ - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52
Heizen °C -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 1,06 1,36 1,89 2,70 3,94 4,73
Heizen kW 1,15 1,48 2,10 2,90 3,70 5,00
Nennstrom Kühlen A 4,60 5,90 8,20 4,50 6,50 7,40
Heizen A 5,00 6,40 9,20 5,00 6,20 8,80
Luftvolumenstrom Innen m³/h 700/600/510 700/600/510 1.080/930/780 1.800/1.600/1.350 2.000/1.750/1.550 2.000/1.750/1.550
Außen m³/h 3.150 3.150 3.800 5.500 5.500 5.500
Entfeuchtungsleistung l/h 1,1 1,3 1,8 2,1 2,4 3,3
Schalldruckpegel (max.) Innen dB(A) 42/38/34 42/38/34 40/37/34 50/48/46 52/50/48 52/50/48
Außen dB(A) 52 52 57 57 58 58
Schallleistungspegel (max.) Innen dB(A) 57 57 57 60 64 64
Außen dB(A) 65 65 68 68 72 72
Abmessungen (H x B x T) Innen mm 215x570x570 215x570x570 236x840x840 272x840x840 272x840x840 272x840x840
Außen mm 670x860x310 670x860x310 750x900x340 1.170x900x320 1.170x900x320 1.170x900x320
Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 620x620x40 620x620x40 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
Masse Innen kg 15,5 15,5 23 26 26 26
Außen kg 46 46 55 73 75 75
Masse Paneel kg 2,6 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 214 261 345 491 669 819
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 1.273 1.273 1.674 2.545 2.664 2.866
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88
Rohrleitungslänge min.-max. m 3-30 3-30 3-50 3-50 3-60 3-60
Höhenunterschied IE ü. AE m 30 30 30 30 30 30
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 1,20/0,8100 1,20/0,8100 1,50/1,0125 2,80/1,8900 3,00/2,0250 3,00/2,0250
Vorgefüllt bis m 5 5 5 7,5 7,5 7,5
Nachfüllmenge g/m 15 15 35 35 35 35
Kondenswasseranschluss mm/DN 32 32 32 32 32 32
Pumpenförderhöhe (max.) mm 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 16 16 16 16 16

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.