Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Kassettengerät - Set ACT26UR4RCA4 + AUW26U4RR4 - 2,6 kW

Produktinformationen "HISENSE Kassettengerät - Set ACT26UR4RCA4 + AUW26U4RR4 - 2,6 kW"

Kassettengerät ACT26UR4RCA4 + AUW26U4RR4

  • Hi-Nano Luftreinigungssystem​b
  • Für Mono- und Simultanbetrieb
  • DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
  • Kühlbetrieb bis -15 °C, Heizbetrieb bis -15 °C
  • Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V DC (Kabelfernbedienung YXE-C01/02U1 erf.)
  • Frischluftanschluss optional
  • Infrarotfernbedienung inklusive, Kabelfernbedienung optional

Technische Daten

Inneneinheit ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4 ACT52UR4RCA4 AUC71UR4RGB4 AUC105UR4RGB4 AUC125UR4RHB4 AUC140UR4RHB4 AUC175UR4RHB4
Paneel PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-EA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29 PE-DA-B29
Außeneinheit AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW125U6RT4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4
Kühlleistung kW 2,60 (1,30-2,90) 3,52 (1,70-3,80) 5,20 (1,80-5,50) 7,30 (2,40-7,80) 10,50 (3,50-12,00) 12,50 (1,60-12,90) 14,40 (3,40-16,20) 17,20 (3,30-18,00)
Heizleistung kW 3,00 (2,50-3,50) 3,80 (1,70-4,20) 6,20 (1,80-6,30) 8,30 (2,10-8,80) 11,30 (3,30-13,00) 13,50 (3,70-15,50) 17,00 (3,70-18,00) 20,00 (3,00-21,00)
SEER (EER) 6,10 6,70 6,60 6,59 6,15 - - -
SCOP (COP) 4,40 4,40 4,40 4,41 4,00 - - -
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ A++ A++ - - -
Heizen   A+ A+ A+ A+ A+ - - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48
Heizen °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 0,46 1,00 1,55 2,10 3,62 4,21 4,77 6,60
Heizen kW 0,71 1,00 1,59 2,16 3,23 3,63 4,64 6,65
Nennstrom Kühlen A 3,70 4,50 7,70 9,80 15,90 7,90 8,70 12,50
Heizen A 3,50 4,50 6,40 10,20 14,20 6,90 8,40 12,60
Luftvolumenstrom Innen m³/h 500/430/360 600/500/400 800/710/600 1.100/976/852 1.600/1.300/1.000 1.850/1.700/1.550 2.100/1.700/1.400 2.100/1.700/1.400
Außen m³/h 1.850 2.300 2.300 3.150 3.800 5.800 6.300 6.300
Entfeuchtungsleistung l/h 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 3,3 4,5
Schalldruckpegel (max.) Innen dB(A) 33/30/27 35/32/29 37/34/30 43/40/36 47/43/40 50/46/45 47/41/38 53/46/44
Außen dB(A) 49 50 54 53 57 58 59 63
Schallleistungspegel (max.) Innen dB(A) 47 49 51 57 63 62 65 63
Außen dB(A) 61 62 65 68 70 74 74 77
Abmessungen (H x B x T) Innen mm 215x570x570 215x570x570 215x570x570 248x840x840 248x840x840 298x840x840 298x840x840 298x840x840
Außen mm 536x730x260 585x810x280 585x810x280 670x860x310 840x950x340 1.050x950x340 1.386x950x340 1.386x950x340
Abmessungen Paneel (H x B x T) mm 620x620x37 620x620x37 620x620x37 950x950x37 950x950x37 950x950x37 950x950x37 950x950x37
Masse Innen kg 15 15 16 25 30 32 32 32
Außen kg 28,5 34 34 51 70 85 101,5 117
Masse Paneel kg 2,6 2,6 2,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 157 185 303 388 604 757 894 883
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 824 1.190 1.785 1.907 3.010 3.675 5.086 4.037
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 9,52 9,52 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Rohrleitungslänge min.-max. m 3-25 3-25 3-30 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50
Höhenunterschied IE ü. AE m 10 15 15 30 30 30 30 30
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,75/0,5062 0,85/0,5737 0,97/0,6547 1,4/0,9450 2/1,3500 2,5/1,6875 3/2,0250 3,95/2,6662
Vorgefüllt bis m 5 5 5 5 5 5 5 5
Nachfüllmenge g/m 12 12 12 28 28 28 28 28
Kondenswasseranschluss mm/DN 32 32 32 32 32 32 32 32
Pumpenförderhöhe (max.) mm 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante 850 ab Geräteunterkante
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x4 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 16 16 20 25 16 16 16

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.