Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Kanalgeräte+ - Set ADT52UX4RCL8 + AUW52U4RJ8 - 5,0 kW

Produktinformationen "HISENSE Kanalgeräte+ - Set ADT52UX4RCL8 + AUW52U4RJ8 - 5,0 kW"

Kanalgeräte+ - Set ADT52UX4RCL8 + AUW52U4RJ8

  • Hi-Nano Luftreinigungssystem
  • Für Mono- und Simultanbetrieb
  • DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
  • Kühlleistung 2,90 - 17,50 kW, Heizleistung 3,10 - 18,50 kW
  • Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V DC (Kabelfernbedienung YXE- C01/02U erf.)
  • Kabelfernbedienung inklusive, Infrarotbedienung optional

Technische Daten

Inneneinheit ADT40UX4RCL8 ADT52UX4RCL8 AUD105UX4REH8 AUD125UX4REH8 AUD140UX4REH8 AUD200UX4RPH8 AUD250UX4RPH8
Außeneinheit AUW40U4RJ8 AUW52U4RJ8 AUW105U6RN8 AUW125U6RN8 AUW140U6RN8 AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8
Kühlleistung kW 4,00 (2,00-5,00) 5,00 (2,60-5,60) 10,00 (2,70-12,00) 12,10 (3,90-13,20) 13,50 (4,30-15,50) 20,00 (7,00-23,50) 25,00 (7,50-26,00)
Heizleistung kW 4,50 (2,40-5,50) 5,50 (3,00-6,10) 11.00 (2,70-13,00) 13,50 (3,40-14,40) 16,00 (3,7-17,10) 22,00 (6,00-25,00) 27,00 (6,50-28,00
SEER (EER) 7,10 7,00 7,00 6,20 6,07 6,00 5,82
SCOP (COP) 4,40 4,40 4,40 4,27 4,27 3,90 3,90
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ - - - -
Heizen   A+ A+ A+ - - - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52
Heizen °C -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 1,02 1,36 2,70 3,94 4,73 8,30 9,38
Heizen kW 1,09 1,37 2,90 3,75 5,03 6,00 7,24
Nennstrom Kühlen A 4,50 5,90 4,50 6,50 7,40 14,00 15,50
Heizen A 4,80 6,00 5,00 6,30 8,90 11,00 13,00
Luftvolumenstrom Innen m³/h 900/770/650 900/770/650 2.000/1.800/1.600 2.400/2.200/1.900 2.400/2.200/1.900 4.200/3.700/3.300 4.200/3.700/3.300
Außen m³/h 3.150 3.150 5.500 5.500 5.500 11.500 11.500
Externe statische Pressung Pa 10 (50) 10 (50) 50 (200) 50 (200) 50 (200) 50 (250) 50 (250)
Entfeuchtungsleistung l/h 1,2 1,3 2,1 2,4 3,3 6,5 7,8
Schalldruckpegel (max.) Innen dB(A) 41/37/33 41/37/33 55/53/51 56/54/52 56/54/52 66 66
Außen dB(A) 52 52 56 57 57 61 61
Schallleistungspegel (max.) Innen dB(A) 57 57 69 71 71 81 81
Außen dB(A) 65 65 68 72 72 77 77
Abmessungen (H x B x T) Innen mm 190x1.180x447 190x1.180x447 300x1.400x800 300x1.400x800 300x1.400x800 420x1.400x858 420x1.400x858
Außen mm 670x860x310 670x860x310 1.170x900x320 1.170x900x320 1.170x900x320 1.650x1.100x390 1.650x1.100x390
Masse Innen kg 22,5 22,5 53 53 53 84 84
Außen kg 46 46 73 75 75 140 140
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 185 252 491 678 786 1.188 1.396
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 1.934 1.934 2.629 2.958 2.958 5.937 5.937
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 22,22 22,22
Rohrleitungslänge min.-max. m 3-30 3-30 3-50 3-60 3-60 3-75 3-75
Höhenunterschied IE ü. AE m 30 30 30 30 30 30 30
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 1,20/0,8100 1,20/0,8100 2,80/1,8900 3,00/2,0250 3,00/2,0250 4,60/3,1050 4,60/3,1050
Vorgefüllt bis m 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Nachfüllmenge g/m 15 15 35 35 35 35 35
Kondenswasseranschluss mm/DN 32 32 32 32 32 32 32
Pumpenförderhöhe (max.) mm 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante 1.200 ab Geräteunterkante
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 AE 3x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 16 16 16 16 20 20

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.