Zum Hauptinhalt springen
Pauschale Versandkosten 5.95 EUR (D)
Schneller Versand
Kostenlose Planung und Auslegung
Bequemer Kauf auf Rechnung
Hotline 07222 40 67 64 6

HISENSE Kanalgeräte - Set ADT35UX4RBL4 + AUW35U4RS4 - 3,5 kW

Produktinformationen "HISENSE Kanalgeräte - Set ADT35UX4RBL4 + AUW35U4RS4 - 3,5 kW"

Kanalgeräte - Set ADT35UX4RBL4 + AUW35U4RS4

  • Hi-Nano Luftreinigungssystem
  • Für Mono- und Simultanbetrieb
  • DC Lüftermotor mit neun Lüfterstufen
  • Kühlleistung 2,90 - 17,50 kW, Heizleistung 3,10 - 18,50 kW
  • Potentialfreier Kontakt 1/0 und Störmeldekontakt 12 V DC (Kabelfernbedienung YXE-C01/02U1 erf.)
  • Kabelfernbedienung inklusive, Infrarotbedienung optional

Technische Daten

Inneneinheit ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4 ADT52UX4RCL4 AUD71UX4RDH4 AUD105UX4RDH5 AUD125UX4RHH5 AUD140UX4RHH5 AUD175UX4RHH5
Außeneinheit AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW125U6RT4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4
Kühlleistung kW 2,90 (1,70-3,40) 3,52 (1,70-3,80) 5,30 (1,80-5,50) 7,20 (2,40-7,80) 10,50 (3,50-11,00) 12,50 (1,60-12,90) 14,40 (3,20-16,00) 17,50 (3,30-18,50)
Heizleistung kW 3,10 (1,70-3,70) 3,80 (1,70-4,20) 5,80 (1,60-6,20) 7,90 (2,20-8,70) 11,50 (3,30-12,00) 13,40 (3,70-15,50) 17,30 (3,40-18,50) 18,50 (3,00-19,50)
SEER (EER) 6,27 6,30 6,36 6,43 6,13 - - -
SCOP (COP) 4,23 4,01 4,01 4,18 4,00 - - -
Energieeffizienzklasse Kühlen   A++ A++ A++ A++ A++ - - -
Heizen   A+ A+ A+ A+ A+ - - -
Einsatzgrenze Kühlen °C -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48 -15 / +48
Heizen °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Leistungsaufnahme Kühlen kW 0,82 1,00 1,61 2,23 3,75 4,19 4,78 6,60
Heizen kW 0,78 1,00 1,54 2,13 3,38 3,76 4,67 6,10
Nennstrom Kühlen A 3,60 4,50 7,40 10,00 16,50 7,90 8,70 12,50
Heizen A 3,60 4,50 6,80 10,00 14,90 7,10 8,40 11,60
Luftvolumenstrom Innen m³/h 500/400/320 600/484/400 900/770/650 1.000/810/650 1.800/1.600/1.400 1.750/1.500/1.300 2.400/2.200/1.900 2.400/2.200/1.900
Außen m³/h 1.850 2.300 2.300 3.150 3.800 5.800 6.300 6.300
Externe statische Pressung Pa 10 (50) 10 (50) 10 (50) 10 (40) 50 (150) 50 (150) 50 (150) 50 (150)
Entfeuchtungsleistung l/h 0,9 1,2 1,4 1,8 2,1 2,4 3,3 4,5
Schalldruckpegel (max.) Innen dB(A) 33/29/27 34/30/27 41/37/33 38/36/34 48/44/40 41/39/35 58/56/53 60/58/55
Außen dB(A) 47 50 51 53 57 58 59 63
Schallleistungspegel (max.) Innen dB(A) 47 50 57 58 64 67 73 73
Außen dB(A) 61 62 65 68 70 74 73 77
Abmessungen (H x B x T) Innen mm 190x910x445 190x910x445 190x1.180x445 190x1.180x445 268x1.140x720 350x1.300x800 350x1.300x800 350x1.300x800
Außen mm 536x730x260 585x810x280 585x810x280 670x860x310 840x950x340 1.050x950x340 1.386x950x340 1.386x950x340
Masse Innen kg 20,5 20,5 30 32 51 51 51 51
Außen kg 28,5 34 34 56 70 85 101,5 117
Energieverbrauch/Jahr Kühlbetrieb kWh/a 168 189 293 395 613 761 849 943
Energieverbrauch/Jahr Heizbetrieb kWh/a 879 1.203 1.584 2.007 3.010 3.674 4.694 4.205
Rohrleitungsdurchmesser Flüssig mm 6,35 6,35 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
Sauggas mm 9,52 9,52 12,7 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Rohrleitungslänge min.-max. m 3-25 3-25 3-30 3-50 3-50 3-50 3-50 3-50
Höhenunterschied IE ü. AE m 10 15 15 30 30 30 30 30
Werksfüllung/CO2 -Äquivalent R32 kg/t 0,75/0,5062 0,85/0,5737 0,97/0,6547 1,4/0,9450 2/1,3500 2,5/1,6875 3/2,0250 3,4/2,2950
Vorgefüllt bis m 5 5 5 5 5 5 5 5
Nachfüllmenge g/m 12 12 12 28 28 28 28 28
Kondenswasseranschluss mm/DN 32 32 32 32 32 32 32 32
Pumpenförderhöhe (max.) mm 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante 750 ab Geräteunterkante
Zuleitungsquerschnitt NYM mm² 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x2,5 AE 3x4 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE 5x2,5 AE
Steuerleitung NYM mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Absicherung (träge) A 16 16 16 20 25 16 16 16

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sie durch den Kauf bestätigen, dass Sie die "VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über fluorierte Treibhausgase und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006" beachten und nur ein entsprechend zertifiziertes Unternehmen die Installation vornehmen darf.

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.